· Protestantes ou evangélicos históricos
· Evangélicos pentecostais
· Neopentecostais
· Neocristãos ou cristianismo de fronteira (segundo o IBGE)
Denominação | Número de Membros |
Assembléia de Deus | 8.418.154 |
Igreja Batista | 3.162.700 |
Congregação Cristã no Brasil | 2.489.079 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 2.101.887 |
Igreja do Evangelho Quadrangular | 1.318.812 |
Igreja Adventista do Ultimo Dia | 1.209.832 |
Igreja Luterana | 1.062.144 |
Igreja Presbiteriana | 981.055 |
Igreja Deus é Amor | 774.827 |
Igreja Metodista | 340.967 |
Igreja Cristã Maranata | 277.352 |
Igreja Internacional da Graça de Deus | 270.000 (estimativa) |
Igreja O Brasil Para Cristo | 175.609 |
Igreja Sara Nossa Terra | 150.609 (estimativa) |
Igreja Congregacional | 148.840 |
Igreja Casa da Benção | 128.680 |
Igreja Renascer em Cristo | 120.000 (estimativa) |
(Fonte: Dalgalarrondo, 2008. PP. 118 e 120)
Nenhum comentário:
Postar um comentário